耦合器-模块式
产品名称:耦合器模块产品特征:低附加损耗 波长工作范围宽 多种结构封装功率平均分配环境适应力强,抗压力好应用范围:Ø 光纤接入系统Ø 局域网,广域网,城域网Ø 无源模拟/数字光网络Ø CATV 网络Ø 光学仪器Ø 光纤传感系统Ø 其它的光纤系统 产品规格:参数参数值方向性 (dB) >55 dB 工作温度 (C) -40 - +85 储存温度 (C) -40 - +85 光纤类型Corn
产品名称:耦合器模块
产品特征:
低附加损耗
波长工作范围宽
多种结构封装
功率平均分配
环境适应力强,抗压力好
应用范围:
Ø 光纤接入系统
Ø 局域网,广域网,城域网
Ø 无源模拟/数字光网络
Ø CATV 网络
Ø 光学仪器
Ø 光纤传感系统
Ø 其它的光纤系统
产品规格:
参数  | 参数值  | |||||||||||||
方向性 (dB)  | >55 dB  | |||||||||||||
工作温度 (°C)  | -40 - +85  | |||||||||||||
储存温度 (°C)  | -40 - +85  | |||||||||||||
光纤类型  | Corning singlemode SMF-28, DS fiber. or Flexcore  | |||||||||||||
尾纤长度 (m)  | 1米 或 客户指定  | |||||||||||||
端口构造  | 1x4 to 32x32  | |||||||||||||
单模标准 树型/星型 耦合器  | ||||||||||||||
端口类型  | 1x 4 / (4x4)  | 1x8 / (8x8)  | 1x16 / (16x16)  | 1x32 / (32x32)  | ||||||||||
最大插入损耗 (dB)  | 6.8  | 10.2  | 13.6  | 17.5  | ||||||||||
一致性 (最大.) (dB)  | 0.7  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | ||||||||||
偏振相关损耗 (最大.) (dB)  | 0.15  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | ||||||||||
工作波长 (nm)  | 850, 980, 1310, 1550, 1585, 或 客户指定波长  | |||||||||||||
单模 单窗 宽带 树型/星型 耦合器  | ||||||||||||||
端口类型  | 1x4 / (4x4)  | 1x8 / (8x8)  | 1x16 / (16x16)  | 1x32 / (32x32)  | ||||||||||
最大插入损耗 (dB)  | 6.8  | 10.2  | 13.6  | 17.5  | ||||||||||
一致性 (最大.) (dB)  | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | ||||||||||
偏振相关损耗 (最大.) (dB)  | 0.15  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | ||||||||||
工作波长 (nm)  | 1310 +40, 1550 +40, 1585+40, 或 客户指定波长  | |||||||||||||
单模 双窗 树型/星型 耦合器  | ||||||||||||||
端口类型  | 1x4 / (4x4)  | 1x8 / (8x8)  | 1x16 / (16x16)  | 1x32 / (32x32)  | ||||||||||
最大插入损耗 (dB)  | 7.6 (7.2)*  | 11.5 (10.8)*  | 15.5 (14.5)*  | 19.5 (18.5)*  | ||||||||||
一致性 (最大.) (dB)  | 1.6 (1.4)*  | 2.5 (2.1)*  | 3.4(2.8)*  | 4.1 (3.5)*  | ||||||||||
偏振相关损耗 (最大.) (dB)  | 0.15  | 0.20  | 0.30  | 0.50  | ||||||||||
工作波长 (nm)  | 1310/1550 + 40, (*1310/1550 + 20), or custom wavelength  | |||||||||||||
注:1. 以上指标为1XN的耦合器;2.以上为不含连接头指标;3.可根据要求定做特殊规格产品。