1X2 MEMS光开关
产品名称:1X2 MEMS光开关产品特征:低插入损耗低串扰波长范围宽高稳定性和可靠性反应速度快锁定或者非锁定 应用范围:Ø 光切换保护Ø 仪器测试和测量Ø 实验室研发Ø 系统监测Ø 配置OA
产品名称:1X2 MEMS光开关
产品特征:
低插入损耗
低串扰
波长范围宽
高稳定性和可靠性
反应速度快
锁定或者非锁定
应用范围:
Ø 光切换保护
Ø 仪器测试和测量
Ø 实验室研发
Ø 系统监测
Ø 配置OADM
Ø 城域网
Ø 器件测试
Ø 光纤传感
产品规格:
参数  | 单位  | 非锁定  | 锁定  | ||
单模  | 多模  | 单模  | 多模  | ||
波长范围  | nm  | 1240-1640  | 600-1700  | 1240-1640  | 600-1700  | 
插入损耗  | dB  | 典型:0.5最大:0.9  | 典型:0.5最大:1.0  | 典型:0.5最大:0.9  | 典型:0.5最大:1.0  | 
串扰  | dB  | 典型:75 最大:50  | 典型:55 最大:45  | 典型:75 最大:50  | 典型:55 最大:45  | 
回波损耗  | dB  | 典型:55 最大:50  | 典型:45最大:35  | 典型:55 最大:50  | 典型:45最大:35  | 
偏振相关损耗  | dB  | 典型:0.04最大:0.1  | 典型:0.04最大:0.1  | 典型:0.03最大:0.07  | 典型:0.04最大:0.1  | 
切换时间  | ms  | 典型:0.5 最大:1  | 典型:2 最大:20  | 典型:0.5 最大:1  | 典型:2 最大:20  | 
重复性  | dB  | 最大:0.002  | 最大:0.001  | 最大:0.002  | 最大:0.001  | 
功耗  | mW  | 典型:5 最大:25  | 典型:5 最大:40  | 典型:5 最大:25  | 典型:5 最大:40  | 
尾纤类型  | um  | 9/125/900  | 50/125/900 62.5/125/900  | 9/125/900  | 50/125/900 62.5/125/900  | 
封装尺寸  | mm  | 45x24x9.5  | 43x16.5x9.5  | ||
使用寿命  | 次  | ≥109  | |||
工作电压  | V  | 最小:4/典型:5/最大:5.25  | |||
工作温度  | ℃  | -20 ~ +70  | |||
储存温度  | ℃  | -40 ~ +85  | |||
注:1.以上为不含连接头指标;2.可根据要求定做特殊规格产品。
订购信息:
FSW-MS  | |||||||
MEMS光开关  | 端口类型  | 控制类型  | 工作波长  | 尾纤类型  | 光纤外径  | 出纤长度  | 连接头  | 
1X2=1X2  | L=锁定 N=非锁定  | 85=850nm 98=980nm 13=1310nm 15=1550nm S= 客户指定  | SM=SM 9/125 MM5=MM50/125 MM6=MM62.5/125 S= 客户指定  | 09=900um松套管 90=900um 紧套管 20=2.0mm 光纤 30=3.0mm 光纤  | 0.5=0.5m 10=1.0m S= 客户指定  | NA=无连接头 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S= 客户指定  |