1X2 Optical Switch 1×2光开光
1X2 Optical Switch 12光开光 1. Features 产品特征l Low Insertion Loss低插入损耗l Low Crosstalk低串扰
1X2 Optical Switch 1×2光开光
1. Features 产品特征
l Low Insertion Loss低插入损耗
l Low Crosstalk低串扰
l High Channel Isolation高通道隔离度
l High Stability and Reliability高稳定性和可靠性
l Epoxy-Free on Optical Path光路无胶
l Latching or Non-latching锁定和非锁定控制方式
2. Applications应用范围
l Network Test System网络测试系统
l Transmitter and Receiver Protection传输和接收保护
l Configurable OADM 配置光分插复用
l System Monitoring系统监测
l Metropolitan area Networks城域网
l R&D in laboratory实验室研发
3. Compliance标准
l Telcordia GR-1209-CORE-2001
l Telcordia GR-1221-CORE-1999
l RoHS
4. Product Standard产品规格
Specification规格  | Unit 单位  | Parameter参数  | |||
Wavelength Range波长范围  | nm  | 850~1310(MM)  | 1250~1650 (MM)  | 1250~1650 (SM)  | |
Testing Wavelength测试波长  | nm  | 850/980/1310  | 1310/1490/1550  | 1310/1490/1550  | |
Insertion Loss插入损耗  | dB  | Typ:0.5 Max:0.8  | Typ:0.5 Max:0.7  | Typ:0.5 Max:0.8  | |
Return Loss回损  | dB  | SM≥50, MM≥30  | |||
Cross-Talk串扰  | dB  | SM≥55, MM≥35  | |||
PDL偏振相关损耗  | dB  | ≤0.05  | |||
WDL波长相关损耗  | dB  | ≤0.25  | |||
TDL温度相关损耗  | dB  | ≤0.25  | |||
RepeatabilityC重复性  | dB  | ≤±0.02  | |||
Operating Voltage工作电压  | V  | 3.0 or 5.0  | |||
Durability (Life)使用寿命  | Time  | ≥108  | |||
Power Handling可耐功率  | mW  | ≤500  | |||
Pigtail Type尾纤类型  | mm  | 0.9 loose tube or Client Specify  | |||
connector Type连接头类型  | --  | Client Specify  | |||
Fiber Type光纤类型  | --  | SMF-28e or Client Specify  | |||
Fiber length光纤长度  | m  | ≥1.0 or Client Specify  | |||
Operating Temperature 工作温度  | °C  | -20 - +70  | |||
Storage Temperature 储存温度  | °C  | -40 - +85  | |||
Package Dimension封装尺寸  | mm  | T字型  | 27×12×8.2or Client Specify  | ||
一字型  | 22.7×12×10.3or Client Specify  | ||||
Note注: 1. All Parameters Are For Device Without Connectors.以上为不含连接头指标
2. Special Specifications Can Be Customized According To Customer Requirements. 可根据要求定做特殊规格产品
5. Dimensions(mm)外形尺寸
6. Pins Definitions管脚定义
类型/Type  | 光路切换/Optical Path  | 电驱动/Electricity driving  | 状态监测/Condition Monitoring  | ||||||
1×2  | 1  | 5  | 6  | 10  | 2~3  | 3~4  | 7~8  | 8~9  | |
锁定/latching  | P1-P2  | --  | --  | GND  | V+  | Close  | Open  | Open  | Close  | 
P1-P3  | V+  | GND  | --  | --  | Open  | Close  | Close  | Open  | |
非锁定/Non-latching  | P1-P2  | --  | --  | --  | --  | Close  | Open  | Open  | Close  | 
P1-P3  | V+  | --  | --  | GND  | Open  | Close  | Close  | Open  | |
7. Optical Route光路图
8. Electrical Characteristics电特性
Specifications规格  | Voltage电压  | Current电流  | Resistance电阻  | 
5V latching  | 4.5~5.5  | 36~44mA  | 125Ω  | 
5V non-latching  | 4.5~5.5  | 26~32mA  | 175Ω  | 
3V latching  | 2.7~3.3  | 54~66mA  | 50Ω  | 
3V non-latching  | 2.7~3.3  | 39~47mA  | 70Ω  | 
9. Ordering Information订购信息
FSW  | □□  | □  | □  | □  | □□  | □□  | □  | □  | □□  | 
FSW= Optical Switch  | Product Type 产品类型  | struct types 结构类型  | Controling type 控制类型  | Voltage 电压  | Operating Wavelength 工作波长  | Fiber Type 光纤类型  | Pigtail Type 尾纤类型  | Pigtail Length 尾纤长度  | Connector 连接头  | 
11=1×1  | A=一字型  | L= latching  | 3=3V  | 13=1310  | SM=SMF-28E  | 1=250UM  | 1=0.5m  | NA=NONE  | |
12=1×2  | B=T字型  | N= non-latching  | 5=5V  | 15=1550  | G6=G657A1  | 2=900UM  | 2=1.0m  | FP=FC/UPC  | |
22=2×2  | 85=850  | M5=MM50/125  | 3=2.0MM  | 3=1.5m  | FA=FC/APC  | ||||
24=2×4  | 98=980  | M6=MM62.5/125  | 4=3.0MM  | 4=2.0m  | LP=LC/UPC  | ||||
2B=2×2B  | F=1250-1650  | PM=PM Fiber  | S= Client Specify  | S= Client Specify  | LA=LC/APC  | ||||
S= Client Specify  | F9=OFS 980  | SP=SC/UPC  | |||||||
H1=HI1060  | SA=SC/APC  | ||||||||
SS= Client Specify  | SS= Client Specify  |