粗波分复用器-CWDM
Coarse Wavelength Division Multiplexing Device(CWDM)粗波分复用器件 1. Features 产品特征l Low Insertio
Coarse Wavelength Division Multiplexing Device(CWDM)
粗波分复用器件
1. Features 产品特征
l Low Insertion Loss低插入损耗
l Wide Channel Bandwidth宽通道带宽
l High Channel Isolation高通道隔离度
l High Stability and Reliability高稳定性和可靠性
l Epoxy-Free on Optical Path光路无胶
2. Applications应用范围
l Line Monitoring在线检测
l WDM Network System波分复用系统
l Telecommunication Network System通信网络系统
l CATV System有线电视系统
l Cellular Application移动应用
l Optical Amplifier光放大器
l Optical MAN /Access Networks光城域网/接入网
l Single Direction/Bi-Direction Transmission单向/双向传输系统
3. Compliance标准
l Telcordia GR-1209-CORE-2001
l Telcordia GR-1221-CORE-1999
l RoHS
4. Product Standard产品规格
Parameter规格  | Unit单位  | Specifications参数  | ||
Operating Wavelength工作波长  | nm  | 1260~1620 or 1460~1620  | ||
Channel Center Wavelength通道中心波长  | nm  | CWDM ITU-T  | ||
Channel Space通道间隔  | nm  | 20  | ||
Channel Passband通道带宽  | Min  | nm  | ±6.5  | |
Reflection-Band反射带宽  | nm  | 1260~(λc-12.5) & (λc+12.5)~1620  | ||
Insertion Loss插入损耗  | Transmission透射端  | Max  | dB  | 0.6  | 
Reflection反射端  | Max  | dB  | 0.4  | |
Isolation隔离度  | Transmission透射端  | Min  | dB  | 30  | 
Reflection反射端  | Min  | dB  | 15  | |
Passband Ripple通道一致性  | Max  | dB  | 0.30  | |
Polarization Dependent Loss偏振相关损耗  | Max  | dB  | 0.10  | |
Temperature Dependent Loss温度相关损耗  | Max  | dB/°C  | 0.005  | |
Directivity方向性  | Min  | dB  | 50  | |
Return Loss回波损耗  | Min  | dB  | 45  | |
Polarization Mode Dispersion偏振模式色散  | Max  | ps  | 0.10  | |
Power Handling可耐功率  | Max  | mW  | 300  | |
Pigtail Type尾纤类型  | mm  | |||
connector Type连接头类型  | --  | Client Specify  | ||
Fiber Type光纤类型  | --  | SMF-28e or Client Specify  | ||
Fiber length光纤长度  | m  | ≥1.0 or Client Specify  | ||
Operating Temperature工作温度  | °C  | -20 ~ 70  | ||
Storage Temperature储存温度  | °C  | -40 ~ 85  | ||
Package Dimension封装尺寸  | mm  | 5.5×30 or Client Specify  | ||
Note注: 1. All Parameters Are For Device Without Connectors.以上为不含连接头指标
2. Special Specifications Can Be Customized According To Customer Requirements. 可根据要求定做特殊规格产品
5. Dimensions(mm)外形尺寸
6. Ordering Information订购信息
CWDM-  | □  | □□□  | □  | □□  | □  | □  | □  | □□  | (□)  | 
CWDM Device  | Product Type产品类型  | Center Wavelength中心波长  | Operating Wavelength 工作波长  | Fiber Type 光纤类型  | Pigtail Type 尾纤类型  | Pigtail Length 尾纤长度  | Package Dimension 封装尺寸  | Connector 连接头  | Remark 备注  | 
A=1X2  | 270/1=1270/1  | H=1460~1620  | SM=SMF-28E  | 1=250UM  | 1=0.5m  | H=5.5X30  | NA=NONE  | U=升级端  | |
B=2X4  | …  | F=1260~1620  | G6=G657A1  | 2=900UM  | 2=1.0m  | F=4.2x28  | FP=FC/UPC  | M1=1%MON  | |
610/1=1610/1  | E=1260~1460  | M5=MM50/125  | 3=2.0MM  | 3=1.5m  | I=5.5X34  | FA=FC/APC  | M5=5%MON  | ||
S= Client Specify  | M6=MM62.5/125  | 4=3.0MM  | 4=2.0m  | J=80X60X12mm  | LP=LC/UPC  | ||||
PM=PM Fiber  | 0= BareFiber  | S= Client Specify  | L=90X20X10mm  | LA=LC/APC  | |||||
F9=OFS 980  | S= Client Specify  | M=100X80X10mm  | SP=SC/UPC  | ||||||
H1=HI1060  | N=120X80X18mm  | SA=SC/APC  | |||||||
SS= Client Specify  | O=141X115X18mm  | SS= Client Specify  | |||||||
P=LGX  | |||||||||
Q=1U  | |||||||||
S= Client Specify  |